歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
直立便攜式分光測(cè)色計(jì),非常適合小型樣品測(cè)量和曲面測(cè)量。CM-17d配有電子取景器,便于定位。CM-16d結(jié)構(gòu)緊湊,性價(jià)比高。
CM-17d和CM-16d直立便攜式分光測(cè)色計(jì)是CM-700d和CM-600d的繼任型號(hào)。
CM-17d具有電子取景器的新功能,便于測(cè)量定位,而CM-16d的特點(diǎn)則是追求簡(jiǎn)易的高性價(jià)比。它們?cè)谛∥锲窚y(cè)量和曲面測(cè)量方面表現(xiàn)出色,并可通過無線連接的方式,遠(yuǎn)程管理數(shù)據(jù)。因此,兩款儀器可適用于多類應(yīng)用場(chǎng)景。
CM-17d 系列分光測(cè)色計(jì)可廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)。在汽車、電子設(shè)備及智能手機(jī)、化妝品、涂料、塑料、建筑材料和紡織品等領(lǐng)域,CM-17d有助于在質(zhì)量控制、生產(chǎn)和研發(fā)過程中提高工作效率,并幫助客戶實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的色彩管理。
貼合用戶操作習(xí)慣,易于握持。它可應(yīng)用于多種測(cè)量場(chǎng)景,包括單手測(cè)量、垂直方向測(cè)量以及小物體測(cè)量和曲面測(cè)量。人性化的硬件設(shè)計(jì),包括可以輕松定位的電子取景器*1、輕微傾斜的操作屏幕帶來更佳的可視角度,以及無線連接*2帶來的舒適操作空間。
*1電子取景器功能僅CM-17d適用。
*2需要可選配件WLAN/藍(lán)牙模塊。
CM-17d采用了與CM-700d系列兼容的di:8°和de:8°積分球。在提高測(cè)量精度的同時(shí),CM-17d還通過縮短測(cè)量時(shí)間來提高效率。
水平支架可在測(cè)量時(shí)將主機(jī)翻轉(zhuǎn)過來使用。機(jī)身前端的三腳架螺絲孔也可用于固定儀器。
SpectraMagic NX2是一款色彩管理軟件,為用戶提供可定制的屏幕顯示和多種功能,用于操作分光測(cè)色計(jì)或色度計(jì),并將數(shù)據(jù)傳輸?shù)接?jì)算機(jī),以待進(jìn)一步分析。用戶可以查看數(shù)據(jù)列表,根據(jù)眾多的數(shù)值和指標(biāo),創(chuàng)建所需的色差圖和光譜圖,進(jìn)行色彩管理。
波長(zhǎng)分析與調(diào)整(WAA)可提供無憂、可靠性更高的測(cè)量,并通過抑制測(cè)量中的波長(zhǎng)偏移,從而減少系統(tǒng)出現(xiàn)問題的可能性。購買M-17d 系列后,第一年可免費(fèi)使用WAA。第二年后,WAA可作為維修和校準(zhǔn)儀器的附加服務(wù)繼續(xù)提供。
儀器不使用時(shí)可放在充電底座*上為電池充電,提供一個(gè)安全的存儲(chǔ)空間。同時(shí),該底座也可用作零位校準(zhǔn)臺(tái),以便在安裝設(shè)備后執(zhí)行校準(zhǔn)工作。
*僅適用于CM-17d的標(biāo)準(zhǔn)配件
規(guī)格參數(shù)
CM-17d | CM-16d | ||
照明/觀測(cè)系統(tǒng) | di:8°,de:8° (漫射照明, 8°方向接收), SCI (包括鏡面反射光) / SCE (不包括鏡面反射光)可選自動(dòng)切換模式 | ||
照明/觀測(cè)系統(tǒng)的適用標(biāo)準(zhǔn) | 符合 ISO7724/1、CIE No.5 (2004)、ASTM E 1164 (SCI)、DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件 c 標(biāo)準(zhǔn) | ||
積分球尺寸 | ?40 mm | ||
傳感器 | 硅光電二極管陣列(雙排 32 組) | ||
分光設(shè)備 | 平面衍射光柵 | ||
波長(zhǎng)范圍 | 400 nm - 700 nm | ||
波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | ||
半波寬度 | 約10 nm | ||
反射率范圍 | 0 - 175%;顯示分辨率: 0.01% | ||
光源 | 脈沖氙燈(自帶紫外光截止濾鏡) | ||
測(cè)量時(shí)間 | 約 0.7 秒(測(cè)量模式: SCI 或 SCE,從按下按鈕到測(cè)量完成) | ||
最小測(cè)量間隔 | 約 1.5 秒(測(cè)量模式: SCI 或 SCE) | ||
電池性能 | 在不使用攝像頭取景器的情況下,使用專用鋰電池在 23°C 溫度下以 10 秒鐘間隔進(jìn)行測(cè)量時(shí),可進(jìn)行約 2,000 次測(cè)量 (使用可選配件 WLAN/藍(lán)牙模塊時(shí),可進(jìn)行約 1,000 次測(cè)量) | ||
測(cè)量/照明區(qū)域 | MAV: ?8 mm/?11 mm SAV: ?3 mm/?6 mm *可通過更換目標(biāo)罩和內(nèi)部光學(xué)結(jié)構(gòu)的改變進(jìn)行更改 | MAV: ?8 mm/?11 mm | |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差在 ΔE*ab 0.02 以內(nèi) (在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下,白板校準(zhǔn)后,以 5 秒為間隔, 測(cè)量白色校準(zhǔn)板 30 次) | 標(biāo)準(zhǔn)偏差在 ΔE*ab 0.04 以內(nèi) (在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下,白板校準(zhǔn)后,以 5 秒為間隔, 測(cè)量白色校準(zhǔn)板 30 次) | |
器間差 | 在 ΔE*ab 0.12 以內(nèi) (基于 BCRA 系列 II 12 色板的平均值; MAV SCI;與標(biāo)準(zhǔn)機(jī)在 柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量條件下的測(cè)量值相比較) | 在 ΔE*ab 0.2 以內(nèi) (基于 BCRA 系列 II 12 色板的平均值; MAV SCI;與標(biāo)準(zhǔn)機(jī)在柯尼 卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量條件下的測(cè)量值相比較) | |
顯示屏 | 2.7 英寸 TFT 彩色液晶顯示屏,可翻轉(zhuǎn)縱向觀看 | ||
儀器性能檢測(cè)*1 | 波長(zhǎng)分析與調(diào)整(WAA)技術(shù) | ||
端口 | USB 2.0; WLAN (IEEE 802.11 b/g/n)/藍(lán)牙(V4.1,兼容 SPP) 需要可選配件 WLAN/藍(lán)牙模塊*2 *3 | ||
攝像頭取景器功能 | 使用內(nèi)置攝像頭;可在顯示屏上顯示圖像 | — | |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2° 觀察角、10° 觀察角 | ||
光源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2, 用戶自定義光源*4 (最多 3 種) (最多可同時(shí)顯示兩種光源下數(shù)據(jù)) | ||
顯示項(xiàng)目 | 色度值/圖、色差值/圖、光譜圖、通過/失敗結(jié)果、仿真色 | ||
色空間 | L*a*b*、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ 以及這些空間內(nèi)的色差值; Munsell (C) | ||
色度參數(shù) | MI、WI (ASTM E313-73/ASTM E313-98); YI (ASTM E313-73, ASTM D1925); ISO brightness (ISO2470); WI/Tint (CIE); Tristimulus Strength; Opacity; Grey Scale (ISO 105-A05);光澤度;用戶參數(shù)*5, Blackness (My) (ISO18314-3/DIN55979); Jetness (Mc) (ISO18314-3); Undertone (dM) (ISO18314-3) | ||
色差公式 | ΔE*ab (CIE1976); ΔE*94 (CIE1994); ΔE00 (CIEDE2000); CMC (l:c); Hunter ΔE; DIN99o; FMC-2;ΔE*94 (Special) *6 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1,000 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)值數(shù)據(jù) + 5,000 個(gè)樣品值數(shù)據(jù) | ||
電源 | 交流電源 | USB Type-C AC 適配器(兼容 PD協(xié)議, 15 W 或以上) | |
電池 | 鋰離子電池(可拆卸) | ||
USB 充電 | USB 總線供電(安裝鋰離子電池時(shí)) | ||
充電時(shí)間 | 約 3.5 h (快速充電) /約 6 h (標(biāo)準(zhǔn)充電) | ||
尺寸(寬 x 高 x 長(zhǎng)) | 約 79×230×128 mm | ||
重量 | 約 700 g (包含鋰離子電池時(shí)) | 約 660 g (包含鋰離子電池時(shí)) | |
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 5 - 40°C;相對(duì)濕度: 80% 或以下(35°C 時(shí)),無凝露 | ||
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | 溫度: 0 - 45°C;相對(duì)濕度: 80% 或以下(35°C 時(shí)),無凝露 |
可選軟件
色彩管理軟件SpectraMagic NX2
分光測(cè)色計(jì)配置工具CM-CT1 V1.5或更高版本
CM-CT1為制造商提供了方便易用的分光測(cè)色計(jì)設(shè)置工具。當(dāng)使用多臺(tái)設(shè)備時(shí),或多個(gè)工廠或供應(yīng)商需要配置相同條件時(shí),可以將設(shè)置保存成文件并實(shí)現(xiàn)共享。
0769-89108889